Многоосный (возможно установить 5 и более осей по желанию заказчика) самосвал вездеход российского производства Хант, с колесной формулой 8х8 разрабатывался для работы на севере и его эксплуатация возможна в любых климатических условиях от + 45 °С до - 45 °С. Базу Ханта можно удлинить до 12 метров (максимально разрешенная по автодорогам). Имеет защитный козырек над кабиной, что особенно важно при загрузке угля. Прошел все испытания, сертифицирован. Надежный помощник при перевозке сыпучих строительных материалов и промышленных грузов.
Колесная формула | 8х8 | |
Максимальная скорость движения, км/ч | 85 | |
Весовые параметры и нагрузки | ||
Снаряженная масса а/м, кг | 17 750 | |
Грузоподъемность, кг | 30 000 | |
Полная масса а/м, кг | 44000/48000* | |
- нагрузка на первую и вторую ось, кг | 18000 | |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000/32000* | |
*Применение двускатных шин 325/95R24 или 12R24 | ||
Габаритные параметры | ||
Колесная база, мм | 2 926 | |
Длина/ширина/высота, мм | 9320/2550/3500 | |
Двигатель | ||
Модель | WP12.430 Евро-5 ЕЭК ООН 96-02 | |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 316 (430) | |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг/см) | 2070 (211) | |
Система питания | ||
Вместимость топливных баков, л | 400 | |
ФГОТ и топливозаборник | с подогревом | |
Аварийный останов двигателя | заслонка во впускном тракте | |
Система выхлопа | вверх, за кабиной | |
Коробка передач | ||
Модель | Fast Gear 12JSD220TA | |
Тип | механическая | |
Управление | пневмогидравлическое | |
Коробка раздаточная | ||
Модель | ZQC20001/396 | |
Передаточные числа на передачах | ||
Передаточное число на повышенных передачах | 0,89 | |
Передаточное число на пониженных передачах | 1,536 | |
Мосты | ||
Модель | HanDe 2х9т + 2х16т ) | |
Передаточное отношение | 6,73 | |
Блокировки дифференциала | Межколесная всех осей; межосевая 2-ой и 3-ей осей | |
Подготовка для системы АБС | Датчики АБС | |
Тормоза | ||
Привод | Пневматический, двухконтурный, с системой АБС | |
Вспомогательный тормоз | Моторный тормоз | |
Подвеска | ||
Передняя | Зависимая, рессорная, с амортизаторами телескопического типа, со стабилизаторами поперечной устойчивости | |
Задняя | Рессорно-балансирная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Рама | ||
Тип | Лонжеронного типа, сечение - швеллерное, с передними и задними буксирными элементами | |
Колеса и шины | ||
Тип колес | дисковые | |
Размер колеса | 10W00-20 | |
Размер шин | 16R20 Michelin (325/95R24) | |
Кабина | цельнометаллическая | |
Тип | расположенная над двигателем | |
Доступ к системам двигателям | кабина откидываемая | |
Количество мест | 2, с ремнями безопасности | |
Исполнение | без спального места | |
Самосвальная платформа | ||
Объем, м3 | 19 | |
Внутренние размеры платформы, мм | 6000х2240х1500 | |
Материал кузова | Сталь 09Г2С, толщина днища 8 мм., толщина панелей бортов 5 мм. | |
Угол опрокидывания платформы, град | 50 | |
Направление разгрузки | назад | |
Устройство опрокидывания кузова | гидравлическое, телескопический гидроцилиндр фирмы Penta или Hyva | |
Оснащение самосвальной платформы | Оснащена защитным козырьком, стационарной лестницей с левой стороны, стабилизатором кузова, страховочном упором, фиксатором платформы в опущенном положении, в передней части кузова установлен держатель запасного колеса и два противооткатных упора с держателями, на бортах имеются крючки для крепления полога. | |
Обогрев самосвальной платформы | для эксплуатации в зимний период автомобиль-самосвал оснащается коробкой переключения газов, обеспечивается обогрев всего днища кузова, передней стенки до середины и задних стоек. |
Предназначен для буксирования полуприцепов по всем видам дорог и бездорожью в климатических условиях от +45 oС до -45 oС.
Колесная формула | 8х8.1 | ||
Максимальная скорость движения, км/ч | 50 | ||
Минимальный радиус поворота (16R20), м | 12,5 | ||
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 | ||
Весовые параметры и нагрузки | |||
Снаряженная масса а/м, кг | 13 500 | ||
Грузоподъемность, кг | 34 500 | ||
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 30 000 | ||
Полная масса тягача, кг | 50 000* | ||
- нагрузка на первую и вторую ось, кг | 18000 | ||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 32000* | ||
Допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 110 000 | ||
Габаритные размеры, мм | 8650х2650х3930 | ||
Двигатель | |||
Модель | WP13.500E501 Евро-5 ЕЭК ООН 96-02 | ||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 368 (500) | ||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 2400 (245) | ||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 950-1400 | ||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||
Рабочий объем, л | 12,54 | ||
Система питания | |||
Вместимость топливных баков, л | 370 + 800 л | ||
Автоматическая коробка передач (ГМП) | |||
Модель | XI AN FC6A250 (Caterpillar) | ||
Тип | Гидромеханическая | ||
Управление | автоматическое | ||
Тормоз-замедлитель | РЕТАРДЕР | ||
Коробка раздаточная | |||
Модель | ZQC2000-52Y | ||
Передаточное число на повышенных передачах | 0,89 | ||
Передаточное число на пониженных передачах | 1,536 | ||
Мосты | |||
Модель | HanDe 2х9т + 2х16т ) | ||
Передаточное отношение | 6,73 | ||
Блокировки дифференциала | Межколесная всех осей; межосевая 2-ой и 3-ей осей | ||
Колеса и шины | |||
Тип колес | дисковые | ||
Размер колеса | 10W00-20 | ||
Передняя | Зависимая, рессорная, с амортизаторами телескопического типа, со стабилизаторами поперечной устойчивости | ||
Размер шин | Передние 16R20 / Задние 24R21 | ||
Кабина | цельнометаллическая | ||
Тип | расположенная над двигателем | ||
Доступ к системам двигателя | кабина откидываемая | ||
Количество мест | 2 с ремнями безопасности | ||
Исполнение | Высокая, со спальным местом | ||
Седельно-сцепное устройство | Трех-степенное JOST, SAE 3 ½″ дюйма (d89мм) | ||
Дополнительное оборудование | |||
Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя. Автономный отопитель кабины. Топливозаборник и ФГОТ с обогревом. Осушитель тормозной системы с обогревом. Шторка радиатора. Защита передних и задних фар. Проблесковые маячки. Передние и задние буксирные устройства. Инструментальный ящик. Гидравлический ДЗК. |